TS5667N120絕對編碼器TAMAGAWA多摩川精機
供應數(shù)量: 124
發(fā)布日期: 2025/9/19
有效日期: 2026/9/19
原 產(chǎn) 地:
已獲點擊: 124
產(chǎn)品介紹
TS5667N120絕對編碼器TAMAGAWA多摩川精機
TS5667N120絕對編碼器TAMAGAWA多摩川精機
絕對編碼器
TS5723N140,TS5723N143,TS5966N1,TS5966N20,TS5667N120,TS5702N40,TS5667N420,TS5720N810,TS5964N102,TS5964N103,TS5667N253,TS5667N650
| 形式 | TS5723N140/N143 (高分解能 23 bit) | TS5966N1/N20 電池less (高分解能 23 bit) | TS5667N120 | |
|---|---|---|---|---|
| 外觀 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| 系列名 | SA35 | |||
| 外形 | Ф 35 mm | |||
| 軸徑 | 直徑6毫米 | Ф5 mm | 直徑6毫米 | |
| 分解能 | 1回旋轉 23 bit, 多回旋轉 16 bit | 1回旋轉 23 bit, 多回旋轉 16 bit | 1回旋轉 17 bit, 多回旋轉 16 bit | |
| 輸出代碼 | 純2進 | |||
| 電源電壓 | DC+5 V ±5 % | |||
| 消耗電流 (注1) | 50 mATyp (バッテリ駆動時 30 μATyp) | 55 毫安 型號 | 90 mATyp (電池驅動時 100 μA Typ) | |
| 出力形態(tài) | 線路驅動器 | |||
| 起動扭矩 | ー | ー | 5.9×10-3 N?m 最大 | |
| 慢性性能率 | 0.17×10-6 千克?米2 型號 | 0.25×10-6 千克?米2 型號 | 1×10-6 公斤·米2 類型 | |
| 最大允許轉速 (機械規(guī)格) | 8,000 分-1(轉每分鐘) | 8,000 分-1(轉每分鐘) | 6,000 分-1(轉每分鐘) | |
| 輸入軸的允許位置偏移 | 半徑方向 | 0.03 毫米 TIR 最大 | 0.03 毫米 TIR 最大 | 0.05毫米最大TIR |
| 軸方向 | 0.05 毫米 最大 | 0.05 毫米 最大 | 0.1 毫米 最大 | |
| 軸崩潰 | 0.1° 最大 | |||
| 質量 (不含電纜) | 0.03 公斤 最大 | 0.05 千克 最大 | 0.06 公斤 最大 | |
| 工作溫度范圍 | -10~+105℃ | -10~+105 ℃ | -10~+85℃ | |
在線留言






在線客服